白俄甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫洛迪兹诺 10/2/1 28/9 32 13/6/7
2 尼瓦杜比兹诺 8/4/1 33/14 28 13/6/7
3 利达 7/3/3 17/13 24 13/7/6
4 沃尔纳平斯克 7/2/4 22/18 23 13/6/7
5 波里索夫巴特B队 6/4/3 18/15 22 13/7/6
6 BC麦克斯林 6/3/4 25/15 21 13/6/7
7 博布鲁伊斯克 8/2/3 27/18 21 13/6/7
8 明斯克迪纳摩B队 6/2/5 17/13 20 13/7/6
9 奥斯特罗维茨 5/4/4 18/17 19 13/7/6
10 奥尔沙 3/7/3 16/17 16 13/7/6
11 坎普罗姆戈梅尔 4/3/6 21/15 15 13/6/7
12 巴兰诺域治 4/2/7 10/24 14 13/6/7
13 FK戈梅利火车头 2/7/4 15/17 13 13/7/6
14 索利戈尔派翠克夫 3/3/7 16/23 12 13/7/6
15 佐迪诺鱼雷B队 3/3/7 17/31 12 13/6/7
16 斯洛尼姆 2/4/7 14/23 10 13/7/6
17 白俄罗斯U17 3/0/10 13/28 9 13/7/6
18 BGU明斯克动力 1/3/9 11/28 -4 13/6/7

白俄甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛进球数
d)净胜球
e)胜场数
f)进球数
升降级名额
(一) 联赛前两名直接升入白俄超
(二) 联赛第三名与超级联赛倒数第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入白俄甲
(三) 联赛最后一名与乙级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄甲,负者降入白俄乙

根据ABFF监督纪律和道德委员会的决定,
1.以下球队奥尔沙以-3分、利达以-3分、戈梅利以-5分、斯韦洛戈斯克以-9分、纳夫坦诺瓦洛克以-15分开始2020赛季。